Осушители ET
Рефрижераторные осушители ET 10 бар
Модель | Поток, л/мин | Подключение | Цена, евро |
ET RD 60 | 1 500 | 230 / 1 / 50 | 642 |
ET RD 90 | 2 000 | 230 / 1 / 50 | 816 |
ET RD 156 | 2 600 | 230 / 1 / 50 | 930 |
ET RD 216 | 3 600 | 230 / 1 / 50 | 1 125 |
ET RD 390 | 6 500 | 230 / 1 / 50 | 1 575 |
ET RD 690 | 11 500 | 230 / 1 / 50 | 2 160 |
ET RD 780 | 13 000 | 230 / 1 / 50 | 2 673 |
ET RD 900 | 15 000 | 380 / 3 / 50 | 2 896 |
ET RD 1200 | 20 000 | 380 / 3 / 50 | 5 063 |
ET RD 1500 | 25 000 | 380 / 3 / 50 | 5 670 |
ET RD 1800 | 30 000 | 380 / 3 / 50 | 7 898 |
ET RD 2400 | 40 000 | 380 / 3 / 50 | 8 303 |
ET RD 3600 | 60 000 | 380 / 3 / 50 | 10 935 |
ET RD 4800 | 80 000 | 380 / 3 / 50 | 26 325 |
ET RD 6000 | 100 000 | 380 / 3 / 50 | 30 375 |
Рефрижераторные осушители ET 16 бар
Модель | Поток, л/мин | Подключение | Цена, евро |
ET RD 90-16 | 1 500 | 230 / 1 / 50 | 1 062 |
ET RD 156-16 | 2 400 | 230 / 1 / 50 | 1 274 |
Рефрижераторные осушители ET 40 бар
Модель | Поток, л/мин | Подключение | Цена, евро |
ET RD 156-40 | 2 500 | 230 / 1 / 50 | 1 890 |
ET RD 216-40 | 3 600 | 230 / 1 / 50 | 2 115 |
ET RD 390-40 | 6 500 | 230 / 1 / 50 | 3 019 |
ET RD 690-40 | 11 500 | 230 / 1 / 50 | 3 510 |
Цены указанные в прайс-листе могут менять по независящим от нас причинам и не являются основанием для заключения договор публичной офертой. Уточняйте актуальность их у менеджеров удобным для вас способом: по телефону, через любую форму обратной связи или через электронную почту.