Ресиверы Бежецкий завод АСО
Ресиверы Бежецкого завода АСО
Воздушные ресиверы цехового исполнения с рабочим давл. до 21 атмосфер
| Модель | Давления, бар | Объем ресивера, л | Цена, руб. с НДС |
| РВ 110/11 | 11 | 110 | 22 100 |
| РГ 110/10 | 10 | 110 | 39 500 |
| РВ 110/16 | 16 | 110 | 33 500 |
| РГ 110/16 | 16 | 110 | 43 200 |
| РВ 280/10 | 10 | 280 | 31 300 |
| РВ 270/16 | 16 | 270 | 33 100 |
| РВ 500/10 | 10 | 500 | 37 700 |
| РГ 500/10 | 10 | 500 | 64 200 |
| РВ 500/16 | 16 | 500 | 42 200 |
| РГ 500/16 | 16 | 500 | 71 500 |
| РВ 475/21 | 21 | 475 | 78 800 |
| РВ 900/10 | 10 | 900 | 80 700 |
| РВ 900/11 | 11 | 900 | 127 100 |
Воздушные ресиверы уличного исполнения с рабочим давл. до 40 атмосфер
| Модель | Давления, бар | Объем ресивера, л | Цена, руб. с НДС |
| РВ 280-01/10 | 10 | 280 | 65 100 |
| РВ 270-01/25 | 25 | 270 | 74 300 |
| РВ 500-01/10 | 10 | 500 | 78 800 |
| РВ 500-01/16 | 16 | 500 | 83 400 |
| РВ 900-01/10 | 10 | 900 | 131 200 |
| РВ 900-01/11 | 11 | 900 | 140 300 |
| РВ 250-01/40 | 40 | 250 | 162 700 |
Воздушные ресиверы оцинкованные
| Модель | Давления, бар | Объем ресивера, л | Цена, руб. с НДС |
| РВ 500/10Ц | 10 | 500 | 110 900 |
|
|
|
||
| РВ 500/16Ц | 16 | 500 | 120 000 |
| РВ 900/10Ц | 10 | 900 | 174 900 |
Воздушные ресиверы из нержавеющей стали 12Х18Н10Т
| Модель | Давления, бар | Объем ресивера, л | Цена, руб. с НДС |
| РВ 110-02/10 | 10 | 110 | 128 100 |
| РВ 110-02/16 | 16 | 110 | 152 000 |
| РВ 280-02/10 | 10 | 280 | 164 700 |
| РВ 280-02/16 | 16 | 280 | 203 000 |
| РВ 500-02/10 | 10 | 500 | 223 700 |
| РВ 500-02/16 | 16 | 500 | 276 000 |
| РВ 900-02/10 | 10 | 900 | 355 900 |
Цены указанные в прайс-листе могут менять по независящим от нас причинам и не являются основанием для заключения договор публичной офертой. Уточняйте актуальность их у менеджеров удобным для вас способом: по телефону, через любую форму обратной связи или через электронную почту.

