Ресиверы Бежецкий завод АСО
Ресиверы Бежецкого завода АСО
Воздушные ресиверы цехового исполнения с рабочим давл. до 21 атмосфер
Модель | Давления, бар | Объем ресивера, л | Цена, руб. с НДС |
РВ 110/10 | 10 | 110 | 24 000 |
РВ 110/11 | 11 | 110 | 23 500 |
РГ 110/10 | 10 | 110 | 38 800 |
РВ 110/16 | 16 | 110 | 32 950 |
РГ 110/16 | 16 | 110 | 42 400 |
РВ 280/10 | 10 | 280 | 35 200 |
РВ 270/16 | 16 | 270 | 42 850 |
РВ 500/10 | 10 | 500 | 42 400 |
РГ 500/10 | 10 | 500 | 63 100 |
РВ 500/16 | 16 | 500 | 45 100 |
РГ 500/16 | 16 | 500 | 70 300 |
РВ 475/21 | 21 | 475 | 77 500 |
РВ 900/10 | 10 | 900 | 82 000 |
РВ 900/11 | 11 | 900 | 118 000 |
Воздушные ресиверы уличного исполнения с рабочим давл. до 40 атмосфер
Модель | Давления, бар | Объем ресивера, л | Цена, руб. с НДС |
РВ 280-01/10 | 10 | 280 | 64 000 |
РВ 270-01/25 | 25 | 270 | 73 000 |
РВ 500-01/10 | 10 | 500 | 77 500 |
РВ 500-01/16 | 16 | 500 | 82 000 |
РВ 900-01/10 | 10 | 900 | 138 700 |
РВ 900-01/11 | 11 | 900 | 199 000 |
РВ 250-01/40 | 40 | 250 | 172 000 |
Воздушные ресиверы оцинкованные
Модель | Давления, бар | Объем ресивера, л | Цена, руб. с НДС |
РВ 500/10Ц | 10 | 500 | 109 000 |
РГ 500/10Ц | 10 | 500 | 124 300 |
РВ 500/16Ц | 16 | 500 | 118 000 |
РВ 900/10Ц | 10 | 900 | 172 000 |
Воздушные ресиверы из нержавеющей стали 12Х18Н10Т
Модель | Давления, бар | Объем ресивера, л | Цена, руб. с НДС |
РВ 110-02/10 | 10 | 110 | 126 000 |
РВ 110-02/16 | 16 | 110 | 149 500 |
РВ 280-02/10 | 10 | 280 | 162 000 |
РВ 280-02/16 | 16 | 280 | 199 000 |
РВ 500-02/10 | 10 | 500 | 220 000 |
РВ 500-02/16 | 16 | 500 | 271 000 |
РВ 900-02/10 | 10 | 900 | 350 000 |
Цены указанные в прайс-листе могут менять по независящим от нас причинам и не являются основанием для заключения договор публичной офертой. Уточняйте актуальность их у менеджеров удобным для вас способом: по телефону, через любую форму обратной связи или через электронную почту.