Ресиверы, воздухосборники DNT - прайс-лист
Ресиверы, воздухосборники DNT
Ресиверы воздуха и ресиверы кислорода
Объем, л |
Давление, бар |
Для помещения | Уличное исполнение | Оцинкованные | Ресиверы кислорода | Нержавеющая сталь | |||
покрытие Гальванол | горячее цинкование | ||||||||
Цена, руб. с НДС | |||||||||
25 | 10 | 26 500 | 38 500 | 34 500 | - | 66 000 | 89 800 | ||
50 | 29 300 | 41 600 | 38 000 | - | 71 000 | 104 800 | |||
100 | 31 700 | 46 700 | 41 200 | - | 77 600 | 124 200 | |||
150 | 34 600 | 50 200 | 45 000 | - | 82 400 | 148 700 | |||
250 | 44 300 | 83 900 | 57 600 | - | 101 700 | 181 700 | |||
500 | 64 600 | 86 700 | 93 700 | 116 200 | 123 500 | 263 300 | |||
900 | 100 900 | 128 200 | 141 200 | 178 900 | 178 900 | 361 800 | |||
750 | 13 | 128 100 | 156 400 | 210 600 | - | - | 395 300 | ||
25 | 16 | 29 500 | 62 400 | 38 400 | - | - | 93 900 | ||
50 | 32 200 | 66 000 | 41 900 | - | - | 109 300 | |||
100 | 35 900 | 71 900 | 46 600 | - | - | 129 500 | |||
150 | 39 000 | 75 900 | 50 700 | - | - | 155 100 | |||
250 | 52 800 | 115 600 | 68 600 | - | - | 188 200 | |||
500 | 74 100 | 119 700 | 96 300 | - | - | 298 700 | |||
900 | 147 300 | 169 000 | 191 500 | - | - | 440 100 | |||
25 | 40 | 80 000 | - | 103 900 | - | - | - | ||
50 | 88 400 | - | 114 900 | - | - | - | |||
100 | 102 800 | - | 133 700 | - | - | - | |||
150 | 124 800 | - | 162 200 | - | - | - | |||
250 | 169 900 | 169 900 | 220 900 | - | - | - | |||
500 | 229 200 | 229 200 | 297 900 | - | - | - | |||
900 | 388 100 | 388 100 | 504 500 | - | - | - |
Воздухосборники
V, м. куб. | P, МПа | Стандартное исполнение | Оцинкованные (покрытие Гальванол) |
Цена, руб. с НДС | |||
2,0 | 0,8 | 385 100 | 462 200 |
3,0 | 438 600 | 526 300 | |
4,0 | 474 400 | 569 300 | |
5,0 | 523 500 | 628 200 | |
6,3 | 700 500 | 840 600 | |
8,0 | 756 800 | 908 200 | |
10,0 | 820 800 | 984 900 | |
2,0 | 1,0 | 394 500 | 473 300 |
3,0 | 449 200 | 539 000 | |
4,0 | 485 900 | 583 100 | |
5,0 | 536 100 | 643 400 | |
6,3 | 717 400 | 860 800 | |
8,0 | 772 800 | 927 400 | |
10,0 | 838 200 | 1 005 900 | |
2,0 | 1,6 | 428 400 | 514 100 |
3,0 | 547 500 | 657 000 | |
4,0 | 586 800 | 704 200 | |
5,0 | 640 200 | 768 200 | |
6,3 | 795 600 | 954 700 | |
8,0 | 970 900 | 1 165 100 | |
10,0 | 1 061 500 | 1 273 700 |
Цены указанные в прайс-листе могут менять по независящим от нас причинам и не являются основанием для заключения договор публичной офертой. Уточняйте актуальность их у менеджеров удобным для вас способом: по телефону, через любую форму обратной связи или через электронную почту.